新一代K系列礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)
一、概述
1、新一代K、DK系列礦用節(jié)能軸流通風(fēng)機(jī),是在原礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上,通過技術(shù)改進(jìn)、完善結(jié)構(gòu),提高性能和擴(kuò)大機(jī)號(hào)而設(shè)計(jì)成功的。該系列風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)效率更高、噪聲更低,性能范圍更大,節(jié)電效果更為顯著。同時(shí)主風(fēng)筒內(nèi)設(shè)有穩(wěn)流環(huán)裝置,特性曲線無駝峰,可保證風(fēng)機(jī)在任何阻力狀態(tài)下都可穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、新一代K、DK系列礦用節(jié)能軸流通風(fēng)機(jī)使用環(huán)境的氣體溫度為-20℃~+40℃,相對(duì)濕度不大于95%(25℃時(shí)),海拔不應(yīng)超過1000m的環(huán)境。通風(fēng)機(jī)主要輸送空氣及無腐蝕性不自燃、不含粘性物質(zhì)的介質(zhì),含塵量不得超過200mg/m3。
二、特點(diǎn)
1、新一代K、DK系列礦用節(jié)軸流能風(fēng)機(jī)采用電機(jī)與葉輪直聯(lián)的結(jié)構(gòu),整體穩(wěn)定性好,安裝方便,維修容易,裝置局阻低。比皮帶和長(zhǎng)軸的傳動(dòng)效率高,沒有傳動(dòng)故障,沒有斷軸危險(xiǎn),輕度地基下沉和滑移不影響正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、新一代K、DK系列礦用節(jié)軸流能風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,防潮性能好。風(fēng)機(jī)主體采用鋼板、型鋼組焊結(jié)構(gòu),葉片為鋼板材料,葉片及整體強(qiáng)度高,抗井下爆破沖擊波的能力強(qiáng),可安裝在地表,也適合安裝于井下,特別適于作為多級(jí)機(jī)站通風(fēng)系統(tǒng)的機(jī)站風(fēng)機(jī)。
3、新一代K、DK系列礦用節(jié)軸流能風(fēng)機(jī)的葉片,采用國內(nèi)先進(jìn)的三元流理論進(jìn)行空氣動(dòng)力性能設(shè)計(jì),采用機(jī)翼扭曲形葉片,氣動(dòng)效率高,靜壓效率高達(dá)88%,高效區(qū)域?qū)拸V,節(jié)能效果顯著。而且使氣流高速平穩(wěn)的通過風(fēng)機(jī),確保風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、新一代K、DK系列礦用節(jié)軸流能風(fēng)機(jī)葉片安裝角度可調(diào),用戶可根據(jù)礦井前后期需要的風(fēng)量進(jìn)行調(diào)整,便于工況點(diǎn)始終保持在高效區(qū)運(yùn)行,達(dá)到節(jié)能效果。
5、新一代K、DK系列礦用節(jié)軸流能風(fēng)機(jī)可配套變頻調(diào)速裝置,可根據(jù)礦井的實(shí)際需風(fēng)量和瓦斯?jié)舛戎?,?shí)現(xiàn)按需定量通風(fēng)的目的,而且節(jié)省了能源的消耗。
6、新一代K、DK系列礦用節(jié)軸流能風(fēng)機(jī)可配套在線檢測(cè)檢測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)充分應(yīng)用當(dāng)前國內(nèi)成熟的檢測(cè)設(shè)備,并輔以智能化的管理軟件,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)通風(fēng)機(jī)運(yùn)行中的相關(guān)參數(shù)(電動(dòng)機(jī)軸承溫度、通風(fēng)機(jī)通過風(fēng)量、通風(fēng)機(jī)壓力和有關(guān)參數(shù)等),能對(duì)異常情況發(fā)出警報(bào),提供故障判斷。為礦井通風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行提供了有力的保障。
新一代K系列礦用節(jié)軸流能風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
系列 | 機(jī)號(hào) | 風(fēng)量(m3/S) | 全壓(Pa) | 功率(kW) | 電機(jī)型號(hào) |
K40—4—№ (n=1450r/min) | 8 | 4.4~9.5 | 108~497 | 5.5 | Y132S-4 |
9 | 6.2~13.5 | 136~629 | 11 | Y160M-4 | |
10 | 8.5~18.6 | 168~776 | 15 | Y160L-4 | |
11 | 11.3~24.7 | 203~939 | 30 | Y200L-4 | |
12 | 14.7~32.1 | 242~1118 | 37 | Y225S-4 | |
13 | 18.7~40.8 | 284~1312 | 55 | Y250M-4 | |
14 | 23.4~50.9 | 329~1521 | 90 | Y280M-4 | |
15 | 28.7~62.6 | 378~1746 | 110 | Y315-4 | |
K45—4—№ (n=1450r/min) | 8 | 6.6~12.5 | 357~685 | 7.5 | Y132M-4 |
9 | 9.5~17.8 | 452~867 | 15 | Y160L-4 | |
10 | 13.0~24.0 | 558~1071 | 30 | Y200L-4 | |
11 | 17.3~32.6 | 675~1295 | 45 | Y225M-4 | |
12 | 22.5~42.3 | 804~1542 | 75 | Y280S-4 | |
13 | 28.6~53.8 | 94.3~1810 | 90 | Y280M-4 | |
14 | 35.7~67.2 | 1094~2099 | 132 | Y315M-4 | |
15 | 43.9~82.6 | 1256~2409 | 200 | Y315L-4 | |
K40—6—№ (n=980r/min) | 7 | 2.0~4.3 | 38~174 | 1.1 | Y90L-6 |
8 | 3.0~6.4 | 49~227 | 2.2 | Y112M-6 | |
9 | 4.2~9.1 | 62~287 | 3 | Y132S-6 | |
10 | 5.8~12.5 | 77~355 | 5.5 | Y132M-6 | |
11 | 7.7~16.7 | 93~429 | 7.5 | Y160M-6 | |
12 | 9.9~21.7 | 111~510 | 15 | Y180L-6 | |
13 | 12.6~27.5 | 130~599 | 18.5 | Y200L-6 | |
14 | 15.8~34.4 | 150~695 | 30 | Y225M-6 | |
15 | 19.4~42.3 | 173~798 | 37 | Y250M-6 | |
16 | 23.6~51.4 | 197~908 | 55 | Y280M-6 | |
17 | 28.3~61.6 | 222~908 | 75 | Y315S-6 | |
18 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 90 | Y315M-6 | |
19 | 39.5~86.0 | 277~1280 | 110 | Y315L-6 | |
20 | 46.0~100.3 | 307~1418 | 160 | Y355M-6 | |
21 | 53.3~116.1 | 339~1563 | 200 | Y355M-6 | |
22 | 61.3~113.4 | 372~1716 | 250 | Y355L-6 | |
K45—6—№ (n=980r/min) | 7 | 3.0~5.7 | 125~240 | 1.5 | Y100L-6 |
8 | 4.5~8.4 | 163~313 | 3 | Y132S-6 | |
9 | 6.4~12.0 | 207~396 | 5.5 | Y132M-6 | |
10 | 8.7~16.5 | 255~489 | 7.5 | Y160M-6 | |
11 | 11.6~22.0 | 309~592 | 15 | Y180L-6 | |
12 | 15.1~28.5 | 367~704 | 18.5 | Y200L-6 | |
13 | 19.2~36.3 | 431~827 | 30 | Y225M-6 | |
14 | 23.9~45.3 | 500~959 | 45 | Y280S-6 | |
15 | 29.4~55.7 | 574~1101 | 55 | Y280M-6 | |
16 | 35.7~67.6 | 653~1252 | 90 | Y315M-6 | |
17 | 42.8~81.1 | 737~1414 | 110 | Y315L-6 | |
18 | 50.9~96.2 | 826~1585 | 160 | Y355M-6 | |
19 | 59.8~113.2 | 920~1766 | 200 | Y355M-6 | |
20 | 69.8~132.0 | 1019~1956 | 250 | Y355L-6 | |
K40—8—№ (n=730r/min) | 11 | 5.7~12.4 | 52~238 | 4 | Y160M-8 |
12 | 7.4~16.1 | 61~283 | 5.5 | Y160M-8 | |
13 | 9.4~20.5 | 72~332 | 7.5 | Y160L-8 | |
14 | 11.8~25.6 | 84~386 | 11 | Y180L-8 | |
15 | 14.5~31.5 | 96~443 | 15 | Y200L-8 | |
16 | 17.6~38.3 | 109~504 | 22 | Y225M-8 | |
17 | 21.1~45.9 | 123~568 | 30 | Y250M-8 | |
18 | 25.0~54.5 | 138~637 | 37 | Y280S-8 | |
19 | 29.4~64.1 | 154~710 | 55 | Y315S-8 | |
20 | 34.3~74.7 | 170~787 | 75 | Y315M-8 | |
21 | 39.7~86.5 | 188~867 | 90 | Y315L-8 | |
22 | 45.7~99.4 | 206~952 | 110 | Y315L-8 | |
23 | 52.2~113.6 | 225~1041 | 132 | Y355M-8 | |
24 | 59.3~129.1 | 245~1133 | 160 | Y355M-8 | |
25 | 67.0~146 | 266~1229 | 200 | Y355L-8 | |
26 | 75.4~164.2 | 288~1330 | 250 | Y450S-8 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13581013727
郵 箱:332061914@qq.com
公 司:山東博風(fēng)風(fēng)機(jī)有限公司官方網(wǎng)站
地 址:淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)工業(yè)園001號(hào)